
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國(guó): Spain, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 14 條 ,數(shù)據(jù)來源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 14
交易次數(shù) 14
總金額 31521.98
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190529 | 文件號(hào) | 10216170/290519/0094160 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ФЕНИМОР ГРУПП" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7810629304 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 196608, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, город ПУШКИН, БУЛЬВАР АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО, дом 20, квартира | ||
| 供應(yīng)商 | DEROTEX NV ON BEHALF OF FIBERLAND OU ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 8710, WEST-VLAANDEREN, WIELSBEKE, RIJKSWEG, 442 | ||
| 制造商 | DEROTEX NV | ||
| 通知人 | ООО "ФЕНИМОР ГРУПП" | ||
| 通知人地址 | 196608, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, город ПУШКИН, БУЛЬВАР АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО, дом 20, квартира | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | belgium | 裝貨國(guó) | Estonia |
| 商品編碼 | 5303100000 | ||
| 商品描述 | ВОЛОКНО ДЖУТОВОЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ИЗ БЫВШИХ В УПОТРЕБЛЕНИИ ДЖУТОВЫХ МЕШКОВ, ПОДГОТОВЛЕННОЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ. :ВОЛОКНО ДЖУТОВОЕ В СПРЕССОВАННЫХ КИПАХ, ВСЕГО 75 КИП.譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 22902 | 毛重 | 22902 |
| 成交方式 | CFR | ||
| 總價(jià)(USD) | 6190.1 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.2703 |
-
14產(chǎn)品編碼
-
14交易次數(shù)
-
31521.98總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 1702209000 | Spain | - | - | ||
| 20170501 | 1702110000 | Spain | - | - | ||
| 20170501 | 3504009000 | Spain | - | - | ||
| 20170501 | 3821000000 | Spain | - | - | ||
| 20170501 | 1702909500 | Spain | - | - | ||
| 20170501 | 3507909000 | Spain | - | - | ||
| 20170501 | 2933998009 | Spain | - | - | ||
| 20170501 | 0408192000 | Spain | - | - | ||
| 20170501 | 0510000000 | Spain | - | - | ||
| 20170501 | 1302310000 | Spain | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)